Transport- und Prozessbänder


Kode Typ Kategorie Dicke [mm] Zugkraft bei 1% Dehnung [N/mm] Technisches Datenblatt
NA785 EL2-U10 HP blue POLYURETHAN HP 1.00 2.00
NA790 EL2-U10 HP W POLYURETHAN HP 1.00 2.00
NA1089 EL3-U15 HP PN blue POLYURETHAN HP 1.50 3.00
NA899 EL4-U20 HP blue POLYURETHAN HP 2.00 4.00
NA1052 1M5 U0-U2 HP blue S A POLYURETHAN HP 0.70 5.00
NA1509 1M5 U0-U2 HP PPL blue A POLYURETHAN HP 1.00 5.00
NA1212 1M5 U0-U2 HP VL blue POLYURETHAN HP 0.70 5.00
NA947 1M5 U0-U2 HP VL blue A POLYURETHAN HP 0.70 5.00
NA1411 1M5 U0-U2 HP W POLYURETHAN HP 0.70 5.00
NA948 1M5 U0-U2 HP W A POLYURETHAN HP 0.70 5.00
NA946 1M5 U0-U2 HP W S A POLYURETHAN HP 0.70 5.00
NA1191 1M5 U3-U3 HP FL/FM W POLYURETHAN HP 1.40 5.00
NA983 1T6 U0-U2 HP W A POLYURETHAN HP 0.80 6.00
NA868 1M12 U0-U3 HP PN N S POLYURETHAN HP 1.50 8.00
NA1568 1DM8 U0-U-F7 A grey POLYURETHAN HP 1.80 8.00
NA1410 2M5 U0-U2 HP VL blue POLYURETHAN HP 1.30 5.00
NA1087 2M5 U0-U15 HP ST W A POLYURETHAN HP 3.50 5.00
NA716 2M5 U0-U0 HP A POLYURETHAN HP 1.00 6.00
NA1057 2M5 U0-U0 HP blue A POLYURETHAN HP 1.00 6.00
NA1041 2MT6 U0-0 HP POLYURETHAN HP 1.50 6.00
NA1215 2MT6 U0-0 HP E/C POLYURETHAN HP 1.50 6.00
NA1054 2M5 U0-U2 HP blue S A POLYURETHAN HP 1.30 6.00
NA811 2M5 U0-U2 HP PN blue A POLYURETHAN HP 1.60 6.00
NA842 2M5 U0-U2 HP PN W A POLYURETHAN HP 1.60 6.00
NA786 2M5 U0-U2 HP VL blue A POLYURETHAN HP 1.30 6.00
NA567 2M5 U0-U2 HP W POLYURETHAN HP 1.30 6.00
NA789 2M5 U0-U2 HP W A POLYURETHAN HP 1.30 6.00
NA913 2M5 U0-U2 HP W S A POLYURETHAN HP 1.30 6.00
NA851 2M5 U2-U2 HP VL blue A POLYURETHAN HP 1.50 6.00
NA1067 2M5 U0-U2 HP blue A POLYURETHAN HP 1.30 6.00
NA1193 2M5 U0-U7 HP LG blue S A POLYURETHAN HP 1.80 6.00
NA1130 2M5 U0-U8 HP CC blue POLYURETHAN HP 2.90 6.00
NA1324 2M5 U0-U8 HP STL blue POLYURETHAN HP 2.40 6.00
NA1113 2T12 U0-U2 HP VL blue A POLYURETHAN HP 1.60 12.00
NA992 2T12 U0-U2 HP VL W A POLYURETHAN HP 1.60 12.00
NA1208 2T12 U3-U3 HP VL blue A POLYURETHAN HP 1.90 12.00
NA1394 2M12 U0-U15 HP LT blue A POLYURETHAN HP 6.00 12.00
NA1083 3M8 U0-U5 HP blue A POLYURETHAN HP 2.30 10.00
NA1020 3M8 U0-U5 HP W A POLYURETHAN HP 2.30 10.00
NA1235 1M5 U0-U2 HP D LF W A POLYURETHAN HP - DEHESIVE 0.90 5.00
NA949 1M5 U0-U2 HP D W A POLYURETHAN HP - DEHESIVE 0.70 5.00
NA1234 2M5 U0-U2 HP D LF W A POLYURETHAN HP - DEHESIVE 1.30 6.00
NA1160 2M5 U0-U2 HP D W A POLYURETHAN HP - DEHESIVE 1.30 6.00
NA1669 EL2-U10 HP blue AM POLYURETHAN HP AM 1.00 2.00
NA1758 EL3-U15 HP PN blue AM POLYURETHAN HP AM 1.50 3.00
NA1688 EL3-U15 HP blue AM POLYURETHAN HP AM 1.50 3.00
NA1667 1M5 U0-U2 HP blue A AM POLYURETHAN HP AM 0.70 5.00
NA1665 1M5 U0-U2 HP VL blue A AM POLYURETHAN HP AM 0.70 5.00
NA1738 1M5 U3-U3 HP FL/FM W AM POLYURETHAN HP AM 1.40 5.00
NA1717 1DM8 U0-U2 HP W A AM POLYURETHAN HP AM 1.35 8.00
NA1747 2M5 U0-U0 HP A AM POLYURETHAN HP AM 1.00 6.00
NA1760 2M5 U0-U0 HP blue A AM POLYURETHAN HP AM 1.00 6.00
NA1668 2M5 U0-U2 HP blue A AM POLYURETHAN HP AM 1.30 6.00
NA1766 2M5 U0-U2 HP blue S A AM POLYURETHAN HP AM 1.30 6.00
NA1666 2M5 U0-U2 HP VL blue A AM POLYURETHAN HP AM 1.30 6.00
NA1770 2M5 U0-U2 HP W A AM POLYURETHAN HP AM 1.30 6.00
NA1775 2M5 U0-U2 HP W AM POLYURETHAN HP AM 1.30 6.00
NA1748 2M5 U0-U2 HP W S A AM POLYURETHAN HP AM 1.30 6.00
NA1761 2M5 U2-U2 HP PN blue AM POLYURETHAN HP AM 1.85 6.00
NA1722 2M5 U0-U3 HP EN blue A AM POLYURETHAN HP AM 1.60 6.00
NA1759 2M5 U0-U8 HP CC blue AM POLYURETHAN HP AM 2.90 6.00
NA1756 2M5 U0-U8 HP STL blue A AM POLYURETHAN HP AM 2.40 6.00
NA1737 2M5 U3-U15 HP FM/ST blue AM POLYURETHAN HP AM 4.00 6.00
NA1590 1M5 U0-U2 FXD POLYURETHAN FXD - FXD AM 0.75 5.00
NA1714 1M5 U0-U2 FXD AM POLYURETHAN FXD - FXD AM 0.75 5.00
NA1598 1M5 U0-U2 FXD VL POLYURETHAN FXD - FXD AM 0.75 5.00
NA1754 1M5 U0-U2 FXD VL AM POLYURETHAN FXD - FXD AM 0.75 5.00
NA1606 1T6 U0-U2 FXD POLYURETHAN FXD - FXD AM 0.80 6.00
NA1778 2MT4 U0-O2 HY FXD AM POLYURETHAN FXD - FXD AM 1.10 4.00
NA1591 2M5 U0-U2 FXD POLYURETHAN FXD - FXD AM 1.30 6.00
NA1753 2M5 U0-U2 FXD AM POLYURETHAN FXD - FXD AM 1.30 6.00
NA1599 2M5 U0-U2 FXD VL POLYURETHAN FXD - FXD AM 1.30 6.00
NA1755 2M5 U0-U2 FXD VL AM POLYURETHAN FXD - FXD AM 1.30 6.00
NA1782 2M5 U0-U2 FXD AM blue POLYURETHAN FXD - FXD AM 1.30 6.00
NA96 EL2-U10 FL POLYURETHAN 1.00 2.00
NA97 EL3-U15 FL POLYURETHAN 1.50 3.00
NA405 EL4-U20 FH POLYURETHAN 2.30 4.00
NA1150 ST06 POLYURETHAN 0.60 4.00
NA959 1M5 U0-U2 A POLYURETHAN 0.70 5.00
NA1483 1M5 U0-U2 GS W POLYURETHAN 0.65 5.00
NA965 1M5 U0-U2 PN yellow POLYURETHAN 1.10 5.00
NA945 1M5 U0-U2 W A POLYURETHAN 0.70 5.00
NA738 1M5 U0-U2 W A LF VL POLYURETHAN 0.70 5.00
NA1447 1T6 U0-U2 W A XW-P POLYURETHAN 0.80 6.00
NA100 1M6 U3-U3 FL POLYURETHAN 1.20 6.00
NA99 1M6 U0-U5 FL POLYURETHAN 1.00 6.00
NA101 1M6 U5-U5 FL POLYURETHAN 1.60 6.00
NA162 1T8 U0-U2 HF W POLYURETHAN 1.10 8.00
NA1069 2M5 U0-U1 blue S A POLYURETHAN 1.30 6.00
NA549 2M5 U0-U1 W S A POLYURETHAN 1.30 6.00
NA581 2M5 U0-U2 A POLYURETHAN 1.20 6.00
NA1426 2M5 U0-U2 blue A XW-P POLYURETHAN 1.30 6.00
NA1231 2M5 U0-U2 LB A POLYURETHAN 1.30 6.00
NA696 2M5 U0-U2 LF W A POLYURETHAN 1.30 6.00
NA1464 2M5 U0-U2 N A XW-P POLYURETHAN 1.30 6.00
NA170 2M5 U0-U2 W A POLYURETHAN 1.30 6.00
NA1264 2M5 U0-U2 W A SP POLYURETHAN 1.30 6.00
NA1448 2M5 U0-U2 W A XW-P POLYURETHAN 1.30 6.00
NA1451 2M6 U0-U2 GS DB POLYURETHAN 1.30 6.00
NA1290 2M6 U0-U2 GS W POLYURETHAN 1.30 6.00
NA1452 2M6 U0-U2 HR DB POLYURETHAN 1.30 6.00
NA1405 2M6 U0-U2 HR W POLYURETHAN 1.30 6.00
NA1030 2MT5 U0-U2 N FDA POLYURETHAN 1.80 6.00
NA352 2M8 U0-U0 POLYURETHAN 1.30 8.00
NA363 2M8 U0-U0 GR POLYURETHAN 1.30 8.00
NA1347 2M8 U0-U0 GR SP POLYURETHAN 1.30 8.00
NA1499 2M8 U0-U0 GR XW POLYURETHAN 1.30 8.00
NA1344 2M8 U0-U0 SP POLYURETHAN 1.30 8.00
NA160 2T8 U0-0 POLYURETHAN 1.30 8.00
NA1289 2M12 U0-U2 SP POLYURETHAN 1.50 8.00
NA336 2M8 U0-U2 POLYURETHAN 1.40 8.00
NA429 2M8 U0-U2 N HC POLYURETHAN 1.50 8.00
NA1255 2M10 U0-U2 N HC SP POLYURETHAN 1.20 10.00
NA1233 2M12 U0-U2 W A SP POLYURETHAN 1.50 12.00
NA1335 2T12 U0-U2 W SP POLYURETHAN 1.60 12.00
NA803 2M12 U0-U3 R A POLYURETHAN 1.70 12.00
NA802 2M12 U0-U3 R N A POLYURETHAN 1.70 12.00
NA801 2M12 U0-U3 R W A POLYURETHAN 1.70 12.00
NA1253 2M12 U0-U5 TR A POLYURETHAN 2.00 12.00
NA436 2M12 U0-V-U5 POLYURETHAN 2.00 12.00
NA1346 2M12 U0-V-U5 SP POLYURETHAN 2.10 12.00
NA887 2M12 U0-U10 W A POLYURETHAN 2.40 12.00
NA1035 2M12 U0-U15 POLYURETHAN 3.00 12.00
NA1010 2M12 U0-U15 LT W A POLYURETHAN 6.00 12.00
NA1622 2M12 U0-V-U15 N POLYURETHAN 4.10 12.00
NA1128 2M12 U0-U17 POLYURETHAN 3.40 12.00
NA538 3M8 U0-U3 POLYURETHAN 2.20 10.00
NA437 3M18 U0-V-U10 POLYURETHAN 3.70 18.00
NA1334 3M18 U0-V-U10 SP POLYURETHAN 3.70 18.00
NA1175 3M18 U0-V-U30 blue POLYURETHAN 6.00 18.00
NA1608 3M18 U0-V-U30 VL N POLYURETHAN 6.00 18.00
NA1733 EL4-O15 HY W HYPERCLEAN 1.50 4.00
NA1632 2MT4 U0-O2 HY blue A HYPERCLEAN 1.10 4.00
NA1734 2MT4 U0-O2 HY HR blue A HYPERCLEAN 1.20 4.00
NA1597 2MT4 U0-O2 HY W A HYPERCLEAN 1.10 4.00
NA1796 2M6 U0-O2 HY GS W A HYPERCLEAN 1.40 6.00
NA1741 2M6 U0-O2 HY W A HYPERCLEAN 1.40 6.00
NA1793 1DT8 U0-O2 HY RA blue A HYPERCLEAN 1.20 8.00
NA1721 2M8 O0-O4 HY GS W A HYPERCLEAN 2.00 8.00
NA1677 2M8 O0-O4 HY W A HYPERCLEAN 2.00 8.00
NA1379 EL4-U20 blue DET POLYURETHAN DET 2.00 4.00
NA1323 EL6-U30 blue DET POLYURETHAN DET 3.00 6.00
NA1558 1M5 U0-U2 blue DET POLYURETHAN DET 0.80 5.00
NA1565 2M5 U0-U0 blue DET POLYURETHAN DET 1.00 5.00
NA1373 2M5 U0-U2 blue DET POLYURETHAN DET 1.30 5.00
NA1427 2M5 U0-U2 PN blue DET POLYURETHAN DET 1.60 5.00
NA1474 2MT5 U0-U2 blue DET POLYURETHAN DET 1.40 5.00
NA1564 2M5 U0-U15 ST blue DET POLYURETHAN DET 3.50 5.00
NA1374 2T12 U0-U2 blue DET POLYURETHAN DET 1.60 12.00
NA1526 2M12 U0-U15 LT blue DET POLYURETHAN DET 6.00 12.00
NA1406 3M8 U0-U5 blue DET POLYURETHAN DET 2.30 8.00
NA1325 2MT12 U0-U3 FD2.3 POLYURETHAN - FOOD DUTY 2.30 12.00
NA1333 2T12 U0-U3 FD2.5 POLYURETHAN - FOOD DUTY 2.50 12.00
NA1332 2T12 V5-U3 FD2.8 POLYURETHAN - FOOD DUTY 2.80 12.00
NA1386 PB-215 PB 2.15 15.00
NA1390 PB-265 PB 2.65 15.00
NA1392 PB-265 SP PB 2.65 15.00
NA509 1M6 U0-V3 N A PVC 0.85 6.00
NA25 1M6 U0-V5 PVC 1.00 6.00
NA491 1M6 U0-V5 FM N PVC 1.10 6.00
NA44 1M6 U0-V5 N PVC 1.00 6.00
NA869 1M6 U0-V5 SM N PVC 1.00 6.00
NA1 1M6 U0-V5 W PVC 1.00 6.00
NA26 1M6 V5-V5 PVC 1.80 6.00
NA954 1M12 U0-V5 FH N PVC 2.00 8.00
NA904 1M12 U0-V5 N PVC 1.80 8.00
NA281 2T5 0-V-0 PVC 1.60 5.00
NA1675 2DMT5 U0-V3 EN N e+ PVC 2.10 6.00
NA650 2MT5 U0-V3 FH N PVC 2.10 6.00
NA49 2MT5 U0-V3 N PVC 1.80 6.00
NA606 2MT5 U0-V3 SM N PVC 1.80 6.00
NA1283 2MT5 U0-V5 RT N PVC 2.10 6.00
NA91 2M8 U0-V-U0 PVC 1.50 8.00
NA16 2T8 U0-V-0 PVC 1.40 8.00
NA30 2M8 U0-V5 A PVC 2.00 8.00
NA856 2M8 U0-V5 blue PVC 2.00 8.00
NA31 2M8 U0-V5 FM PVC 2.10 8.00
NA189 2M8 U0-V5 FM N PVC 2.10 8.00
NA4 2M8 U0-V5 PN W PVC 2.20 8.00
NA942 2M8 U0-V5 PS GR PVC 2.20 8.00
NA220 2M8 U0-V5 RT GR PVC 2.20 8.00
NA3 2M8 U0-V5 W PVC 2.00 8.00
NA925 2M8 V5-V5 blue PVC 2.50 8.00
NA5 2M8 V5-V5 W PVC 2.50 8.00
NA32 2M8 U0-V17 GP PVC 5.20 8.00
NA582 2M10 U0-V10 PVC 2.80 10.00
NA924 2M10 U0-V10 blue PVC 2.80 10.00
NA609 2M10 U0-V10 W PVC 2.80 10.00
NA394 2M12 U0-V-U0 GR PVC 1.70 12.00
NA149 2T12 U0-V0 PVC 2.50 12.00
NA218 2M12 U0-V3 PVC 1.90 12.00
NA46 2M12 U0-V3 N PVC 1.90 12.00
NA401 2M12 U0-V7 LG PVC 2.40 12.00
NA33 2M12 U0-V8 RT PVC 2.30 12.00
NA34 2M12 U0-V10 A PVC 2.50 12.00
NA48 2M12 U0-V10 N PVC 2.90 12.00
NA258 2M12 U0-V10 RT PVC 2.60 12.00
NA9 2M12 U0-V10 W PVC 2.50 12.00
NA36 2M12 V5-V10 PVC 3.00 12.00
NA65 2M12 V5-V10 W PVC 3.10 12.00
NA40 2T12 U0-V10 PVC 2.50 12.00
NA18 2T12 U0-V10 W PVC 2.50 12.00
NA955 2T12 V5-V10 blue PVC 3.10 12.00
NA20 2T12 V5-V10 W PVC 3.00 12.00
NA14 2M12 U0-V15 CL W PVC 5.50 12.00
NA11 2M12 U0-V15 FB W PVC 4.10 12.00
NA242 2M12 U0-V15 GPL N PVC 3.80 12.00
NA12 2M12 U0-V15 ST W PVC 3.60 12.00
NA35 2M12 U0-V20 GP PVC 5.50 12.00
NA19 2T12 U0-V20 GP W PVC 5.50 12.00
NA37 2M20 U0-V25 RT PVC 5.00 20.00
NA73 3T18 U0-V0 PVC 3.70 18.00
NA76 3M18 U0-V15 A PVC 4.20 18.00
NA148 3M18 U0-V15 W PVC 4.20 18.00
NA42 3T18 U0-V15 PVC 4.20 18.00
NA22 3T18 U0-V15 W PVC 4.20 18.00
NA39 3M30 U0-V25 RT PVC 6.60 30.00
NA867 1M12 U0-V5 PN FR PVC FR 1.80 8.00
NA1541 1M12 U0-V5 PN FR PVC FR 1.80 12.00
NA1467 2M5 U0-V5 PN FR PVC FR 1.80 5.00
NA934 2M5 U0-V5 PN FR PVC FR 1.90 6.00
NA795 2M12 U0-V-U0 FR PVC FR 2.50 12.00
NA1533 2M12 U0-V-U0 FR PVC FR 2.50 12.00
NA1070 2M12 U0-V5 FR PVC FR 2.20 12.00
NA1466 2M12 U0-V5 FR PVC FR 2.20 12.00
NA903 2M12 U0-V7 LG FR PVC FR 3.00 12.00
NA1522 2M12 U0-V7 LG FR PVC FR 2.70 12.00
NA60 2M12 U0-V10 RT FR PVC FR 2.70 12.00
NA1557 2M12 U0-V10 RT FR PVC FR 2.70 12.00
NA1210 2T12 U0-V10 FM FR PVC FR 2.30 12.00
NA1465 2T12 U0-V10 FM FR PVC FR 2.30 12.00
NA62 2M12 U0-V20 FB FR PVC FR 4.60 12.00
NA1556 2M12 U0-V20 FB FR PVC FR 4.60 12.00
NA61 2M12 U0-V20 GP FR PVC FR 5.50 12.00
NA1555 2M12 U0-V20 GP FR PVC FR 5.50 12.00
NA520 2M12 U0-V30 RL FR PVC FR 8.50 12.00
NA834 2M8 U0-V5 AGR PVC AGR 2.00 8.00
NA849 2M12 U0-V10 AGR PVC AGR 2.50 12.00
NA940 2M12 V5-V10 AGR PVC AGR 3.10 12.00
NA731 2M12 V5-V10 AGR N PVC AGR 3.00 12.00
NA815 2T12 V5-V10 AGR PVC AGR 3.10 12.00
NA814 2T12 V10-V12 AGR PVC AGR 4.00 12.00
NA910 3M15 V5-V10 AGR PVC AGR 4.10 15.00
NA813 3M15 U0-V15 AGR PVC AGR 4.10 18.00
NA1625 ChioLink G15 HS FL Food Grade CHIOLINK 4.00 13.00
NA1594 ChioLink G40 MF red CHIOLINK 6.00 13.00
NA1797 ChioLink G40 HS GP blue CHIOLINK 7.00 13.00
NA1595 ChioLink G40 HS GP red CHIOLINK 7.00 13.00
NA998 2M8 U0-U-G10TP LG ELASTOMER 2.80 8.00
NA118 2M8 U0-U-G10 FH ELASTOMER 2.30 8.00
NA121 2M12 U0-G25 GP ELASTOMER 5.50 12.00
NA922 3M12 0-G-0 ELASTOMER 2.80 15.00
CG350 P1-L G HS ELASTOMER HS 1.25 2.50
CG353 DG1/70 HS GP blue ELASTOMER HS 6.50 5.00
CG181 DG2/70 HS GP blue ELASTOMER HS 6.50 7.50
NA1133 2M8 U0-U-G5 HS FL ELASTOMER HS 2.00 8.00
NA1134 2M8 U0-U-G15 HS FL ELASTOMER HS 3.00 8.00
NA1135 2T12 U0-U-G10 HS FH ELASTOMER HS 2.20 12.00
NA1136 2T12 U0-G25 HS GP ELASTOMER HS 5.50 12.00
NA1620 2M12 U0-U-G30 HS EN blue ELASTOMER HS 4.30 12.00
NA1137 2T12 U0-G35 HS GP ELASTOMER HS 6.50 12.00
NA1432 3M8 U0-U-G10 HS FL ELASTOMER HS 3.50 10.00
NA1559 3M18 U0-U-G40 HS GP blue ELASTOMER HS 7.70 18.00
CG215 DG1/45 MF ELASTOMER MF 4.50 5.00
CG216 DG2/60 MF ELASTOMER MF 6.50 7.50
NA163 2T12 U0-U-G15 MF ELASTOMER MF 2.80 12.00
NA245 NT5 MF ELASTOMER MF 5.00 6.00
NA1275 3M18 U0-G20 MF ELASTOMER MF 3.50 18.00
NA1418 3M18 U0-U-G40 R MF ELASTOMER MF 5.70 18.00
NA966 3M18 U0-U-G60 MF ELASTOMER MF 7.30 18.00
CG3 P0 POLYAMID 0.90 2.00
CG218 P1-L POLYAMID 1.25 2.00
CG172 PR0-L POLYAMID 0.90 2.00
NA145 CNPG POLYAMID 1.00 2.00
NA133 N POLYAMID 0.60 2.00
NA140 CNG POLYAMID 0.70 2.00
NA1139 NT2 HS POLYAMID 2.00 3.50
NA135 N8 POLYAMID 1.00 3.00
NA1404 NT1 HS L POLYAMID 1.00 3.00
NA1138 NT1 HS POLYAMID 1.20 3.00
NA1140 NT3 HS POLYAMID 3.00 6.00
NA1141 NT4 HS POLYAMID 4.00 6.00
NA126 1M6 U0-S0 SILIKON 0.60 6.00
NA1288 2M5 U0-U-S2 blue SILIKON 1.30 6.00
NA1102 2M5 U0-U-S2 W SILIKON 1.30 6.00
NA127 2M8 U0-U-S0 SILIKON 1.30 8.00
NA129 2MT8 S0-S0 SILIKON 1.20 8.00
NA130 2MT8 S0-S2 SILIKON 1.30 8.00
NA225 SILON 25 HC SILON 2.50 10.00
NA224 SILON 25 W SILON 2.50 10.00
NA305 SILON 40 HC SILON 4.00 10.00
NA222 SILON 60 HC SILON 5.50 10.00
NA223 SILON 60 NA SILON 5.50 10.00
CG6 P4 P4 3.40 20.00
CG134 P4/N P4 3.40 20.00
CG164 P4/P P4 3.10 20.00
NA1268 ME 10/18 blue DET MASCHENBÄNDER 1.80
NA1244 ME 20/25 blue DET MASCHENBÄNDER 2.50
NA1269 ME 30/20 blue DET MASCHENBÄNDER 2.00
NA1613 ME 40/28 blue DET MASCHENBÄNDER 2.80

Die angegebenen Daten beziehen sich auf normale Umgebungsbedingungen. Änderungen ohne Ankündigung vorbehalten.

Kode Typ Kategorie
Konformitätserklärungen
NA785 EL2-U10 HP blue POLYURETHAN HP REACH EU 1935 FDA USDA-MEAT USDA-DAIRY NSF HALAL VEGAN
NA790 EL2-U10 HP W POLYURETHAN HP REACH EU 1935 FDA USDA-MEAT USDA-DAIRY NSF HALAL VEGAN
NA1089 EL3-U15 HP PN blue POLYURETHAN HP REACH EU 1935 FDA HALAL VEGAN
NA899 EL4-U20 HP blue POLYURETHAN HP REACH EU 1935 FDA USDA-MEAT USDA-DAIRY NSF HALAL VEGAN
NA1052 1M5 U0-U2 HP blue S A POLYURETHAN HP REACH EU 1935 FDA NSF HALAL
NA1509 1M5 U0-U2 HP PPL blue A POLYURETHAN HP REACH EU 1935 FDA HALAL VEGAN
NA1212 1M5 U0-U2 HP VL blue POLYURETHAN HP REACH EU 1935 FDA NSF HALAL VEGAN
NA947 1M5 U0-U2 HP VL blue A POLYURETHAN HP REACH EU 1935 FDA USDA-MEAT NSF HALAL VEGAN
NA1411 1M5 U0-U2 HP W POLYURETHAN HP REACH EU 1935 FDA HALAL VEGAN
NA948 1M5 U0-U2 HP W A POLYURETHAN HP REACH EU 1935 FDA USDA-MEAT NSF HALAL VEGAN
NA946 1M5 U0-U2 HP W S A POLYURETHAN HP REACH EU 1935 FDA USDA-MEAT USDA-DAIRY NSF HALAL
NA1191 1M5 U3-U3 HP FL/FM W POLYURETHAN HP REACH EU 1935 FDA HALAL VEGAN
NA983 1T6 U0-U2 HP W A POLYURETHAN HP REACH EU 1935 FDA USDA-MEAT NSF HALAL VEGAN
NA868 1M12 U0-U3 HP PN N S POLYURETHAN HP REACH FDA HALAL
NA1568 1DM8 U0-U-F7 A grey POLYURETHAN HP REACH
NA1410 2M5 U0-U2 HP VL blue POLYURETHAN HP REACH EU 1935 FDA USDA-MEAT NSF HALAL VEGAN
NA1087 2M5 U0-U15 HP ST W A POLYURETHAN HP REACH EU 1935 FDA HALAL VEGAN
NA716 2M5 U0-U0 HP A POLYURETHAN HP REACH EU 1935 FDA HALAL VEGAN
NA1057 2M5 U0-U0 HP blue A POLYURETHAN HP REACH EU 1935 FDA HALAL VEGAN
NA1041 2MT6 U0-0 HP POLYURETHAN HP REACH FDA HALAL VEGAN
NA1215 2MT6 U0-0 HP E/C POLYURETHAN HP REACH FDA VEGAN
NA1054 2M5 U0-U2 HP blue S A POLYURETHAN HP REACH EU 1935 FDA NSF HALAL
NA811 2M5 U0-U2 HP PN blue A POLYURETHAN HP REACH EU 1935 FDA HALAL VEGAN
NA842 2M5 U0-U2 HP PN W A POLYURETHAN HP REACH EU 1935 FDA HALAL VEGAN
NA786 2M5 U0-U2 HP VL blue A POLYURETHAN HP REACH EU 1935 FDA NSF HALAL VEGAN
NA567 2M5 U0-U2 HP W POLYURETHAN HP REACH EU 1935 FDA USDA-MEAT NSF HALAL VEGAN
NA789 2M5 U0-U2 HP W A POLYURETHAN HP REACH EU 1935 FDA NSF HALAL VEGAN
NA913 2M5 U0-U2 HP W S A POLYURETHAN HP REACH EU 1935 FDA USDA-MEAT NSF HALAL
NA851 2M5 U2-U2 HP VL blue A POLYURETHAN HP REACH EU 1935 FDA USDA-MEAT USDA-DAIRY NSF HALAL VEGAN
NA1067 2M5 U0-U2 HP blue A POLYURETHAN HP REACH EU 1935 FDA USDA-MEAT NSF HALAL VEGAN
NA1193 2M5 U0-U7 HP LG blue S A POLYURETHAN HP REACH EU 1935 FDA HALAL VEGAN
NA1130 2M5 U0-U8 HP CC blue POLYURETHAN HP REACH EU 1935 FDA HALAL VEGAN
NA1324 2M5 U0-U8 HP STL blue POLYURETHAN HP REACH EU 1935 FDA HALAL VEGAN
NA1113 2T12 U0-U2 HP VL blue A POLYURETHAN HP REACH EU 1935 FDA USDA-MEAT NSF HALAL VEGAN
NA992 2T12 U0-U2 HP VL W A POLYURETHAN HP REACH EU 1935 FDA USDA-MEAT NSF HALAL VEGAN
NA1208 2T12 U3-U3 HP VL blue A POLYURETHAN HP REACH EU 1935 FDA USDA-MEAT USDA-DAIRY NSF HALAL VEGAN
NA1394 2M12 U0-U15 HP LT blue A POLYURETHAN HP REACH EU 1935 FDA VEGAN
NA1083 3M8 U0-U5 HP blue A POLYURETHAN HP REACH EU 1935 FDA USDA-MEAT NSF HALAL VEGAN
NA1020 3M8 U0-U5 HP W A POLYURETHAN HP REACH EU 1935 FDA USDA-MEAT NSF HALAL VEGAN
NA1235 1M5 U0-U2 HP D LF W A POLYURETHAN HP - DEHESIVE REACH EU 1935 FDA VEGAN
NA949 1M5 U0-U2 HP D W A POLYURETHAN HP - DEHESIVE REACH EU 1935 FDA VEGAN
NA1234 2M5 U0-U2 HP D LF W A POLYURETHAN HP - DEHESIVE REACH EU 1935 FDA VEGAN
NA1160 2M5 U0-U2 HP D W A POLYURETHAN HP - DEHESIVE REACH EU 1935 FDA VEGAN
NA1669 EL2-U10 HP blue AM POLYURETHAN HP AM REACH EU 1935 FDA VEGAN
NA1758 EL3-U15 HP PN blue AM POLYURETHAN HP AM REACH EU 1935 FDA
NA1688 EL3-U15 HP blue AM POLYURETHAN HP AM REACH EU 1935 FDA VEGAN
NA1667 1M5 U0-U2 HP blue A AM POLYURETHAN HP AM REACH EU 1935 FDA VEGAN
NA1665 1M5 U0-U2 HP VL blue A AM POLYURETHAN HP AM REACH EU 1935 FDA VEGAN
NA1738 1M5 U3-U3 HP FL/FM W AM POLYURETHAN HP AM REACH EU 1935 FDA VEGAN
NA1717 1DM8 U0-U2 HP W A AM POLYURETHAN HP AM REACH EU 1935 FDA VEGAN
NA1747 2M5 U0-U0 HP A AM POLYURETHAN HP AM REACH EU 1935 FDA VEGAN
NA1760 2M5 U0-U0 HP blue A AM POLYURETHAN HP AM REACH EU 1935 FDA
NA1668 2M5 U0-U2 HP blue A AM POLYURETHAN HP AM REACH EU 1935 FDA VEGAN
NA1766 2M5 U0-U2 HP blue S A AM POLYURETHAN HP AM REACH EU 1935 FDA
NA1666 2M5 U0-U2 HP VL blue A AM POLYURETHAN HP AM REACH EU 1935 FDA VEGAN
NA1770 2M5 U0-U2 HP W A AM POLYURETHAN HP AM REACH EU 1935 FDA
NA1775 2M5 U0-U2 HP W AM POLYURETHAN HP AM REACH EU 1935 FDA
NA1748 2M5 U0-U2 HP W S A AM POLYURETHAN HP AM REACH EU 1935 FDA
NA1761 2M5 U2-U2 HP PN blue AM POLYURETHAN HP AM REACH EU 1935 FDA
NA1722 2M5 U0-U3 HP EN blue A AM POLYURETHAN HP AM REACH EU 1935 FDA VEGAN
NA1759 2M5 U0-U8 HP CC blue AM POLYURETHAN HP AM REACH EU 1935 FDA
NA1756 2M5 U0-U8 HP STL blue A AM POLYURETHAN HP AM REACH EU 1935 FDA
