Trasformazione carta

Trasformazione carta

soluzioni d'alta gamma per la trasformazione della carta

Chiorino produce una gamma completa di soluzioni che soddisfano i requisiti applicativi per taglierine, per il confezionamento di risme di carta e lavorazione di tessuti di carta, assicurando qualità, prestazioni elevate e ridotto consumo energetico.

processi e applicazioni

Le soluzioni di nastri Chiorino offrono un eccellente coefficiente di attrito e una grande resistenza all'abrasione e sono sviluppate per massimizzare la produzione, riducendo i tempi di fermo grazie a sistemi di giunzione rapida affidabili.

Processi principali:

  • Acceleratore
  • Accumulatore e trasferimento
  • Scarti
  • Impilamento
  • Scarico
  • Curve di nastri
  • Incarto

Le soluzioni di nastri Chiorino offrono un eccellente coefficiente di attrito e una grande resistenza all'abrasione e sono sviluppate per massimizzare la produzione, riducendo i tempi di fermo grazie all'affidabile sistema di giunzione rapida.

Processi principali:

  • Acceleratore
  • Accumulatore e trasferimento
  • Scarti
  • Impilamento
aggiungi valore al tuo processo
confezionamento e personalizzazione

Tecnologia di Marcatura Chiorino™

Nastri con fori

Accessori

la nostra selezione di prodotti
Tipo Materiale Spessore [mm] Trazione 1% [N/mm] Codice Pdf
2M5 U0-U0 HP blue A Fabric polyurethane (TPU) impregn. - HP® system 1.00 6.00 NA1057
2M5 U0-U0 HP blue A AM Fabric polyurethane (TPU) impregn. - HP® system 1.00 6.00 NA1760
2M5 U0-U0 blue DET Fabric with polyurethane (TPU) impregnation 1.00 5.00 NA1565
2T12 U0-V10 FM FR PVC 70 Sh.A (±5) 2.30 12.00 NA1210
3M8 U0-U-G10 HS FL Synthetic elastomer 3.50 10.00 NA1432
3M18 U0-U-G40 R MF Natural elastomer 5.70 18.00 NA1418
Tipo Materiale Spessore [mm] Trazione Pdf
T60/30A Synthetic elastomer 3.00 60.0
T25/20E Synthetic elastomer 2.00 15.0
T25/25E Synthetic elastomer 2.50 15.0
T40/25E Synthetic elastomer 2.50 19.0
T40/26E-OE Carboxylic elastomer (XNBR) 2.60 19.0
T40/30E Synthetic elastomer 3.00 19.0
T55/30E Synthetic elastomer 3.00 21.0
T0 HS Synthetic elastomer 1.40 2.0
T1 HS Synthetic elastomer 1.50 5.0
T1R HS Synthetic elastomer 2.10 5.0
T2 HS Synthetic elastomer 2.35 8.0
T3 HS Synthetic elastomer 2.60 11.0
T2R HS Synthetic elastomer 3.00 8.0
T4 HS Synthetic elastomer 3.10 12.5
T4-15 HS Synthetic elastomer 3.10 15.0
T3R HS Synthetic elastomer 3.20 11.0
T6 HS Synthetic elastomer 3.50 18.0
T4R HS Synthetic elastomer 3.90 12.5
P0 Fabric with polyurethane (TPU) impregnation 0.90 2.0
PR0 Fabric with polyurethane (TPU) impregnation 1.00 3.0
P1 Fabric with polyurethane (TPU) impregnation 1.40 5.0
P2 Fabric with polyurethane (TPU) impregnation 2.10 7.5
Z9 Polyurethane (TPU) 4.90 30.0
Z12 Polyurethane (TPU) 5.60 40.0
LL0 L Leather 3.20 2.0
LL1 Leather 3.20 5.0
LL2 Leather 4.00 7.5
LL3 Leather 4.20 10.0
LL4 Leather 4.80 15.0
LL6 Leather 6.00 20.0
LL9 Leather 7.20 30.0
LT0R Polyurethane (TPU) 2.40 3.0
LT1 Polyurethane (TPU) 2.50 5.0
LT2 Polyurethane (TPU) 3.10 7.5
LT3 Polyurethane (TPU) 3.30 10.0
LT4 Polyurethane (TPU) 3.80 15.0
LT6 Polyurethane (TPU) 4.40 20.0
LT9 Polyurethane (TPU) 5.60 30.0
LT12 Polyurethane (TPU) 6.10 40.0
vai alla libreria