Aeroportos

Aeroportos

Soluções de correias líderes para a indústria aeroportuária

A Chiorino fabrica uma ampla gama de soluções de correias que economizam energia, atendendo à crescente demanda por confiabilidade, segurança e manuseio rápido de todos os tipos de bagagem, do check-in até o carregamento no compartimento de carga.

fabrico e personalização

Chiorino Marking Technology™

Curve belts

soluções destacadas

Flame retardant belts

o nosso empenho

Soluções de correias
sustentáveis

A Chiorino desenvolve soluções que apoiam a sustentabilidade,
salvaguardam os recursos naturais e reduzem o impacto ambiental.

ver Mais
a nossaseleção de produtos
Tipo de correia Material Espessura [mm] Tração 1% [N/mm] Código Pdf
2M12 U0-U3 R N A Polyurethane (TPU) 1.70 12.00 NA802
2M12 U0-V3 N PVC 70 Sh.A (±5) 1.90 12.00 NA46
2M12 U0-V7 LG PVC 45 Sh.A (±5) 2.40 12.00 NA401
2M12 U0-V10 A PVC 65 Sh.A (±5) 2.50 12.00 NA34
2M12 U0-V10 N PVC 70 Sh.A (±5) 2.90 12.00 NA48
1M12 U0-V5 PN FR PVC 40 Sh.A (±5) 1.80 8.00 NA867
1M12 U0-V5 PN FR PVC 45 Sh.A (±5) 1.80 12.00 NA1541
2M5 U0-V5 PN FR PVC 45 Sh.A (±5) 1.80 5.00 NA1467
2M5 U0-V5 PN FR PVC 40 Sh.A (±5) 1.90 6.00 NA934
2M12 U0-V-U0 FR Fabric with polyurethane (TPU) impregnation 2.50 12.00 NA795
2M12 U0-V-U0 FR Fabric with polyurethane (TPU) impregnation 2.50 12.00 NA1533
2M12 U0-V5 FR PVC 70 Sh.A (±5) 2.20 12.00 NA1070
2M12 U0-V5 FR PVC 80 Sh.A (±5) 2.20 12.00 NA1466
2M12 U0-V7 LG FR PVC 45 Sh.A (±5) 3.00 12.00 NA903
2M12 U0-V7 LG FR PVC 45 Sh.A (±5) 2.70 12.00 NA1522
2M12 U0-V10 RT FR PVC 45 Sh.A (±5) 2.70 12.00 NA60
2M12 U0-V10 RT FR PVC 40 Sh.A (±5) 2.70 12.00 NA1557
2M12 U0-V20 FB FR PVC 45 Sh.A (±5) 4.60 12.00 NA62
2M12 U0-V20 GP FR PVC 45 Sh.A (±5) 5.50 12.00 NA61
2M12 U0-V20 FB FR PVC 60 Sh.A (±5) 4.60 12.00 NA1556
2M12 U0-V20 GP FR PVC 60 Sh.A (±5) 5.50 12.00 NA1555
2M12 U0-V30 RL FR PVC 35 Sh.A (±5) 8.50 12.00 NA520
2M8 U0-U-G15 HS FL Synthetic elastomer 3.00 8.00 NA1134
2T12 U0-U-G10 HS FH Synthetic elastomer 2.20 12.00 NA1135
2T12 U0-G25 HS GP Synthetic elastomer 5.50 12.00 NA1136
SILON 40 HC Non-woven polyester (PET) 4.00 10.00 NA305
SILON 60 HC Non-woven polyester (PET) 5.50 10.00 NA222
consultar a nossa biblioteca