Correias de transmissão


Code Type Material Thickness [mm] Elongation 1% [N/mm] Ficha Técnica
CG256 T60/30A Synthetic elastomer 3.00 60.0
CG325 T25/20E Synthetic elastomer 2.00 15.0
CG331 T25/25E Synthetic elastomer 2.50 15.0
CG329 T40/25E Synthetic elastomer 2.50 19.0
CG317 T40/26E-OE Carboxylic elastomer (XNBR) 2.60 19.0
CG332 T40/30E Synthetic elastomer 3.00 19.0
CG328 T55/30E Synthetic elastomer 3.00 21.0
CG334 T0 HS Synthetic elastomer 1.40 2.0
CG335 T1 HS Synthetic elastomer 1.50 5.0
CG341 T1R HS Synthetic elastomer 2.10 5.0
CG336 T2 HS Synthetic elastomer 2.35 8.0
CG337 T3 HS Synthetic elastomer 2.60 11.0
CG342 T2R HS Synthetic elastomer 3.00 8.0
CG338 T4 HS Synthetic elastomer 3.10 12.5
CG345 T4-15 HS Synthetic elastomer 3.10 15.0
CG343 T3R HS Synthetic elastomer 3.20 11.0
CG339 T6 HS Synthetic elastomer 3.50 18.0
CG344 T4R HS Synthetic elastomer 3.90 12.5
CG3 P0 Fabric with polyurethane (TPU) impregnation 0.90 2.0
CG1 PR0 Fabric with polyurethane (TPU) impregnation 1.00 3.0
CG217 P1 Fabric with polyurethane (TPU) impregnation 1.40 5.0
CG219 P2 Fabric with polyurethane (TPU) impregnation 2.10 7.5
CG12 Z9 Polyurethane (TPU) 4.90 30.0
CG13 Z12 Polyurethane (TPU) 5.60 40.0
CG296 DG-E 10/30 HS Synthetic elastomer 3.00 15.0
CG297 DG-E 10/40 HS Synthetic elastomer 4.00 15.0
CG298 DG-E 10/50 HS Synthetic elastomer 5.00 15.0
CG299 DG-E 10/60 HS Synthetic elastomer 6.00 15.0
CG289 DG1/15 HS Synthetic elastomer 1.60 5.0
CG292 DG2/20 HS Synthetic elastomer 2.40 8.0
CG290 DG1/30 HS Synthetic elastomer 3.00 5.0
CG327 DG1/30 HS Food Grade Synthetic elastomer 3.00 5.0
CG293 DG2/30 HS Synthetic elastomer 3.20 8.0
CG291 DG1/40 HS Synthetic elastomer 4.00 5.0
CG326 DG1/40 HS Food Grade Synthetic elastomer 4.00 5.0
CG294 DG2/40 HS Synthetic elastomer 4.00 8.0
CG295 DG2/60 HS Synthetic elastomer 5.50 8.0
CG67 LL0 L Leather 3.20 2.0
CG34 LL1 Leather 3.20 5.0
CG35 LL2 Leather 4.00 7.5
CG36 LL3 Leather 4.20 10.0
CG37 LL4 Leather 4.80 15.0
CG38 LL6 Leather 6.00 20.0
CG39 LL9 Leather 7.20 30.0
CG24 LT0R Polyurethane (TPU) 2.40 3.0
CG25 LT1 Polyurethane (TPU) 2.50 5.0
CG26 LT2 Polyurethane (TPU) 3.10 7.5
CG27 LT3 Polyurethane (TPU) 3.30 10.0
CG28 LT4 Polyurethane (TPU) 3.80 15.0
CG29 LT6 Polyurethane (TPU) 4.40 20.0
CG30 LT9 Polyurethane (TPU) 5.60 30.0
CG31 LT12 Polyurethane (TPU) 6.10 40.0

Os dados técnicos são válidos em condições ambientais normais e estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

Code Type
Declarations of compliance
CG256 T60/30A REACH
CG325 T25/20E REACH
CG331 T25/25E REACH
CG329 T40/25E REACH
CG317 T40/26E-OE REACH
CG332 T40/30E REACH
CG328 T55/30E REACH
CG334 T0 HS REACH
CG335 T1 HS REACH
CG341 T1R HS REACH
CG336 T2 HS REACH
CG337 T3 HS REACH
CG342 T2R HS REACH
CG338 T4 HS REACH
CG345 T4-15 HS REACH
CG343 T3R HS REACH
CG339 T6 HS REACH
CG344 T4R HS REACH
CG3 P0 REACH
CG1 PR0 REACH
CG217 P1 REACH
CG219 P2 REACH
CG12 Z9 REACH
CG13 Z12 REACH
CG296 DG-E 10/30 HS REACH
CG297 DG-E 10/40 HS REACH
CG298 DG-E 10/50 HS REACH
CG299 DG-E 10/60 HS REACH
CG289 DG1/15 HS REACH
CG292 DG2/20 HS REACH
CG290 DG1/30 HS REACH
CG327 DG1/30 HS Food Grade REACH EU 1935
CG293 DG2/30 HS REACH
CG291 DG1/40 HS REACH
CG326 DG1/40 HS Food Grade REACH EU 1935
CG294 DG2/40 HS REACH
CG295 DG2/60 HS REACH
CG67 LL0 L
CG34 LL1 REACH
CG35 LL2 REACH
CG36 LL3 REACH
CG37 LL4 REACH
CG38 LL6 REACH
CG39 LL9 REACH
CG24 LT0R REACH
CG25 LT1 REACH
CG26 LT2 REACH
CG27 LT3 REACH
CG28 LT4 REACH
CG29 LT6 REACH
CG30 LT9 REACH
CG31 LT12 REACH

Biblioteca

Power transmission belts - T Series

Power transmission belts - T Series

Fast Joint presses

Fast Joint presses

Airports, materials handling, postal automation - Conveyor and process belts

Airports, materials handling, postal automation - Conveyor and process belts

Conveyor belts, tangential belts, technical elastomer items for textile

Conveyor belts, tangential belts, technical elastomer items for textile

Wood - Conveyor and transmission belts

Wood - Conveyor and transmission belts