Agricoltura e prodotti ortofrutticoli

I nastri HP® e HP COMPACT™ sono i prodotti leader per l’industria alimentare in termini di sicurezza igienica, prestazioni e durata.


 
Nastri di trasporto
Codice Sigla Materiale Spessore [mm] Trazione Pdf
NA7162M5 U0-U0 HP ATessuto impr. poliuretano (TPU) - Sistema HP®1.006.00
NA7862M5 U0-U2 HP VL blue APoliuretano (TPU) - Sistema HP®1.306.00
NA8512M5 U2-U2 HP VL blue APoliuretano (TPU) - Sistema HP®1.506.00
NA11302M5 U0-U8 HP CC bluePoliuretano (TPU) - Sistema HP®2.906.00
NA1359C_D13HP Compact Drive 20/40 bluePoliuretano (TPU) - Sistema HP®2.008.00
NA1359AHP Compact 20 bluePoliuretano (TPU) - Sistema HP®2.008.00
NA1207AHP Compact 25 bluePoliuretano (TPU) - Sistema HP®2.508.00
NA1328AHP Compact 25 RG bluePoliuretano (TPU) - Sistema HP®2.508.00
NA1294AHP Compact 25 PN bluePoliuretano (TPU) - Sistema HP®2.508.00
NA1328C_D13HP Compact Drive 25/40 RG bluePoliuretano (TPU) - Sistema HP®2.508.00
NA1207C_D13HP Compact Drive 25/40 bluePoliuretano (TPU) - Sistema HP®2.508.00
NA1294C_D13HP Compact Drive 25/40 PN bluePoliuretano (TPU) - Sistema HP®2.508.00
NA1257C_D13HP Compact Drive 25/40 VL bluePoliuretano (TPU) - Sistema HP®2.508.00
NA1328A_RGHP Compact RG 25 bluePoliuretano (TPU) - Sistema HP®2.508.00
NA1257AHP Compact 25 VL bluePoliuretano (TPU) - Sistema HP®2.508.00
NA1460C_D13Compact Drive 25/40 blue DETPoliuretano (TPU)2.508.00
NA1307AHP Compact 40 bluePoliuretano (TPU) - Sistema HP®4.0015.00
NA1307C_D13HP Compact Drive 40/40 bluePoliuretano (TPU) - Sistema HP®4.0015.00
NA14471T6 U0-U2 W A XW-PPoliuretano (TPU)0.806.00
NA12902M6 U0-U2 GS WPoliuretano (TPU)1.306.00
NA14512M6 U0-U2 GS DBPoliuretano (TPU)1.306.00
NA14482M5 U0-U2 W A XW-PPoliuretano (TPU)1.306.00
NA4362M12 U0-V-U5Poliuretano (TPU)2.0012.00
NA13252MT12 U0-U3 FD2.3Poliuretano (TPU)2.3012.00
NA13332T12 U0-U3 FD2.5Poliuretano (TPU)2.5012.00
NA13322T12 V5-U3 FD2.8Poliuretano (TPU)2.8012.00
NA11M6 U0-V5 WPVC 65 Sh.A (±5)1.006.00
NA42M8 U0-V5 PN WPVC 65 Sh.A (±5)2.208.00
NA32M8 U0-V5 WPVC 65 Sh.A (±5)2.008.00
NA52M8 V5-V5 W PVC 65 Sh.A (±5)2.508.00
NA8562M8 U0-V5 bluePVC 65 Sh.A (±5)2.008.00
NA9252M8 V5-V5 bluePVC 65 Sh.A (±5)2.508.00
NA5822M10 U0-V10PVC 65 Sh.A (±5)2.8010.00
NA6092M10 U0-V10 WPVC 65 Sh.A (±5)2.8010.00
NA9242M10 U0-V10 bluePVC 65 Sh.A (±5)2.8010.00
NA92M12 U0-V10 WPVC 65 Sh.A (±5)2.5012.00
NA402T12 U0-V10PVC 65 Sh.A (±5)2.5012.00
NA182T12 U0-V10 WPVC 65 Sh.A (±5)2.5012.00
NA362M12 V5-V10PVC 65 Sh.A (±5)3.0012.00
NA202T12 V5-V10 WPVC 65 Sh.A (±5)3.0012.00
NA9552T12 V5-V10 bluePVC 65 Sh.A (±5)3.1012.00
NA652M12 V5-V10 WPVC 65 Sh.A (±5)3.1012.00
NA142M12 U0-V15 CL WPVC 65 Sh.A (±5)5.5012.00
NA2022M12 U0-V15 WPVC 65 Sh.A (±5)3.0012.00
NA212T20 V10-V10 W APVC 55 Sh.A (±5)4.5020.00
NA763M18 U0-V15 APVC 65 Sh.A (±5)4.2018.00
NA1483M18 U0-V15 WPVC 65 Sh.A (±5)4.2018.00
NA423T18 U0-V15PVC 65 Sh.A (±5)4.2018.00
NA223T18 U0-V15 WPVC 65 Sh.A (±5)4.2018.00
NA3883T18 V10-V20 WPVC 55 Sh.A (±5)6.7018.00
NA233T30 V10-V10 WPVC 55 Sh.A (±5)6.3030.00
NA8342M8 U0-V5 AGRPVC 60 Sh.A (±5)2.008.00
NA8492M12 U0-V10 AGRPVC 60 Sh.A (±5)2.5012.00
NA9402M12 V5-V10 AGRPVC 60 Sh.A (±5)3.1012.00
NA8152T12 V5-V10 AGRPVC 60 Sh.A (±5)3.1012.00
NA7312M12 V5-V10 AGR NPVC 60 Sh.A (±5)3.0012.00
NA8142T12 V10-V12 AGRPVC 60 Sh.A (±5)4.0012.00
NA9103M15 V5-V10 AGRPVC 60 Sh.A (±5)4.1015.00
NA8133M15 U0-V15 AGRPVC 60 Sh.A (±5)4.1018.00

Dati ricavati in condizioni ambientali normali. Eventuali modifiche possono essere apportate senza preavviso.